11年間の財務・非財務サマリー

財務情報

(単位:百万円)

  2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
会計年度
売上高 38,502 40,225 39,892 42,461 44,145 46,234 47,417 44,063 41,528 43,134 45,560
営業利益 1,773 1,789 2,161 3,360 4,057 4,419 3,684 2,975 2,000 2,450 1,609
経常利益 1,801 1,858 2,267 3,490 4,274 4,626 3,860 3,095 2,070 2,561 1,748
親会社株主に帰属する当期純利益 988 989 1,311 1,827 3,107 3,132 3,193 1,751 1,350 1,809 2,371
設備投資 2,747 2,495 1,818 3,586 5,818 6,489 2,054 1,455 2,755 3,981 4,092
減価償却費 1,741 1,787 1,385 1,603 1,792 1,960 2,327 2,352 2,342 2,545 2,757
研究開発費 993 1,004 1,008 1,108 1,153 1,241 1,184 1,067 1,064 1,057 1,110
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,075 2,666 2,547 4,406 3,899 3,228 5,584 5,749 5,911 4,064 2,917
投資活動によるキャッシュ・フロー (3,008) (1,242) (1,948) (1,963) (5,349) (5,039) (4,743) (1,380) (3,067) (2,898) (1,153)
財務活動によるキャッシュ・フロー (439) (469) (468) (589) (636) (934) (979) (916) (772) (691) (867)
フリーキャッシュ・フロー 67 1,424 599 2,443 (1,450) (1,811) 841 4,369 2,844 1,166 1,764
現金及び現金同等物の期末残高 9,879 10,832 10,959 12,802 10,713 7,963 7,822 11,273 13,344 13,844 14,752
会計年度末
純資産 24,792 25,548 26,885 28,140 30,766 33,317 36,480 37,218 38,078 38,961 40,603
有利子負債 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
総資産 45,801 47,213 47,943 52,890 56,120 60,755 60,329 59,752 61,214 64,427 69,123
1株当たり情報
1株当たり純資産(円)※1 1,196.22 1,232.70 1,297.26 1,357.84 1,484.70 1,607.89 1,760.54 1,796.15 1,837.64 1,880.25 1969.94
1株当たり当期純利益(円)※1 47.70 47.75 63.30 88.18 149.95 151.17 154.12 84.54 65.15 87.34 114.67
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) 114.65
1株当たり配当金(円)※1 12 12 16 22 36 40※2 38 33 30 30 35
主要財務データ
自己資本比率(%) 54.1 54.1 56.1 53.2 54.8 54.8 60.5 62.3 62.2 60.5 58.7
自己資本純利益率(ROE)(%) 4.1 3.9 5.0 6.6 10.6 9.8 9.2 4.8 3.6 4.7 6
総資産経常利益率(ROA)(%) 3.9 4.0 4.8 6.9 7.8 7.9 6.4 5.2 3.4 4.1 2.6
株価収益率(倍) 15.3 14.5 14.5 14.9 12.3 23.1 15.2 17.7 29.4 19.5 16.8

非財務情報

(単位:百万円)

  2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
従業員数(人) 1,145 1,150 1,160 1,180 1,204 1,241 1,258 1,266 1,260 1,255 1268
平均臨時従業員数(人) (258) (234) (227) (206) (195) (151) (146) (133) (113) (130) (143)
男性管理職数(人) 156 156 155 156 159 160 159 157 149 166 174
女性管理職数(人) 9 10 11 10 11 11 12 13 14 16 21
女性管理職比率(%) 5.5 6.0 6.6 6.0 6.5 6.4 7.0 7.6 8.6 8.8 10.8
障がい者雇用率(%) 1.4 1.2 2.0 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5 2.3
  • ※1
    2013年3月期~2017年3月期は、2017年10月に実施した株式併合実施後の株式数で計算しております。
  • ※2
    2018年3月期の1株あたり配当金は、普通配当と創業100周年記念配当2円を合わせて40円となっております。

このページを共有する