テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
特長
- 中梱包
- 比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 無溶剤
- 製造時、有機溶剤を使用していません。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 字が書ける
- 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
- ノンスリップ
- テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
色(色番号)
- No.321
- 黄土
- No.321W
- 白
- No.321WC
- 赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)
用途
- 段ボールなどの封かん。
- 色による識別包装など。
一般特性
品目:321
| 品名 | ハイクラフトテープ |
|---|---|
| 基材 | クラフト紙 |
| 粘着剤 | ゴム系 |
| 厚さ(mm) | 0.14 |
| 粘着力(N/10mm) | 3.21 |
| 引張強さ(N/10mm) | 65.5 |
| 伸び(%) | 8 |
品目:321W
| 品名 | ハイクラフトテープ |
|---|---|
| 基材 | クラフト紙 |
| 粘着剤 | ゴム系 |
| 厚さ(mm) | 0.14 |
| 粘着力(N/10mm) | 3.21 |
| 引張強さ(N/10mm) | 65.5 |
| 伸び(%) | 8 |
品目:321WC
| 品名 | ハイクラフトテープ |
|---|---|
| 基材 | クラフト紙 |
| 粘着剤 | ゴム系 |
| 厚さ(mm) | 0.14 |
| 粘着力(N/10mm) | 3.21 |
| 引張強さ(N/10mm) | 65.5 |
| 伸び(%) | 8 |
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
ラインアップ
1. 321-38(黄土)
2. 321-50(黄土)
3. 321-60(黄土)
4. 321-75(黄土)
5. 321W-38(白)
6. 321W-50(白)
7. 321WC1-50(赤)
8. 321WC2-50(黄)
9. 321WC3-50(緑)
10. 321WC4-50(青)
製品情報
| 品目 | 価格 | サイズ(mm × m) | JANコード | 備考 | 環境情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321-38 | オープン価格 | 38 × 50 | 4987167093785 | 色:黄土 | |
| 2 | 321-50 | 50 × 50 | 4987167093792 | 色:黄土 | ||
| 3 | 321-60 | 60 × 50 | 4987167093808 | 色:黄土 | ||
| 4 | 321-75 | 75 × 50 | 4987167093815 | 色:黄土 | ||
| 5 | 321W-38 | 38 × 50 | 4987167094317 | 色:白 | ||
| 6 | 321W-50 | 50 × 50 | 4987167094324 | 色:白 | ||
| 7 | 321WC1-50 | 50 × 50 | 4987167094331 | 色:赤 | ||
| 8 | 321WC2-50 | 4987167094348 | 色:黄 | |||
| 9 | 321WC3-50 | 4987167094355 | 色:緑 | |||
| 10 | 321WC4-50 | 4987167094362 | 色:青 |
入り数・個装・中箱・外装情報
| 品目 | 入り数(個) | 個装 | 中箱 | 外装 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個装 | 中箱 | 外装 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (g) |
幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (g) |
幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
|
| 321-38 | 1 | - | 60 | 125 | 38 | 125 | 245 | - | - | - | - | 270 | 660 | 235 | 15 |
| 321-50 | 1 | - | 50 | 125 | 50 | 125 | 315 | - | - | - | - | 270 | 660 | 260 | 16.3 |
| 321-60 | 1 | - | 40 | 125 | 60 | 125 | 378 | - | - | - | - | 270 | 660 | 245 | 16 |
| 321-75 | 1 | - | 30 | 125 | 75 | 125 | 460 | - | - | - | - | 270 | 660 | 235 | 14.5 |
| 321W-38 | 1 | - | 60 | 125 | 38 | 125 | 250 | - | - | - | - | 270 | 660 | 235 | 15.5 |
| 321W-50 | 1 | - | 50 | 125 | 50 | 125 | 320 | - | - | - | - | 270 | 660 | 260 | 16.5 |
| 321WC1-50 | 1 | - | 50 | 125 | 50 | 125 | 330 | - | - | - | - | 270 | 660 | 260 | 17 |
| 321WC2-50 | |||||||||||||||
| 321WC3-50 | |||||||||||||||
| 321WC4-50 | |||||||||||||||
使用上の注意
- この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。 - 人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。