カートンテープの注文印刷品です。
特長
- 重梱包
- 重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
- 注文印刷対応
- 社名、商品名、生産者などのオリジナル印刷が可能です。
- サイズ対応
- 規格外サイズも注文可能です。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 耐水
- 水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途
- 重量段ボールの封かん。
- 社名・店名・商品名などの表示や告知に。
一般特性
品目:640-P
| 品名 | カートンテープ(注文印刷) |
|---|---|
| 基材 | ポリプロピレン |
| 粘着剤 | ゴム系 |
| 厚さ(mm) | 0.065 |
| 粘着力(N/10mm) | 2.00 |
| 引張強さ(N/10mm) | 50.0 |
| 伸び(%) | 160 |
品目:660-P
| 品名 | カートンテープ(注文印刷) |
|---|---|
| 基材 | ポリプロピレン |
| 粘着剤 | ゴム系 |
| 厚さ(mm) | 0.086 |
| 粘着力(N/10mm) | 2.07 |
| 引張強さ(N/10mm) | 73.1 |
| 伸び(%) | 171 |
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
デザイン・納期・包装仕様
| デザイン | デザインの幅・・・テープ幅から天地各3mm あける [例] 『 テープ幅50mm』 の場合 『 デザイン幅は44mm以内 』
|
|
| 印刷色 | 弊社指定「印刷インクカラー見本」もしくは「色チップ」より選択 テープ地+3色刷りまで可能
|
|
| 標準納期 | デザイン校了後 約4週間 | |
| 包装仕様 | 【内装】 | 50 、100m ・・・ ラップ包装(間フィルムあり) |
|---|---|---|
| 500、1,000m ・・・ なし | ||
| 【外装】 | 50 、100m ・・・ 段ボール | |
| 500、1,000m ・・・ 段ボール(間フィルムあり) | ||
発注ロット:1ロット(個)単位
| 長さ \ 幅 | 25mm | 38mm | 50mm | 60mm | 75mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 930 | 600 | 460 | 390 | 310 |
| 100m | 460 | 300 | 230 | 200 | 160 |
| 500m | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 1,000m | - | 30 | 25 | - | - |
- ※
1ロットあたりの取れ高に10%程度の増減があります
- ※
仕上り数は全数納入
- ※
巻心:内径 3インチ(76mm)
入数(個)
巻心:内径 3インチ(76mm)| 長さ \ 幅 | 25mm | 38mm | 50mm | 60mm | 75mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | ||
| 640-P | 50m | 10 | 100 | 6 | 60 | 5 | 50 | 4 | 40 | 2 | 30 |
| 100m | 10 | 80 | 6 | 48 | 5 | 40 | 4 | 32 | 2 | 24 | |
| 500m | - | 16 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | |
| 1,000m | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 長さ \ 幅 | 25mm | 38mm | 50mm | 60mm | 75mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | ||
| 660-P | 50m | 10 | 100 | 6 | 60 | 5 | 50 | 4 | 40 | 3 | 30 |
| 100m | 10 | 80 | 6 | 48 | 5 | 40 | 4 | 32 | 3 | 24 | |
| 500m | - | 16 | - | 10 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | |
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。