
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
特長
- 手切れ性に優れています。
- 黄土色の他に12色のカラーバリエーションがあります。
- 重梱包
- 重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 無溶剤
- 製造時、有機溶剤を使用していません。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 字が書ける
- 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
色(色番号)
- No.102N
- 黄土(7)
- No.102N(着色)
- 赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)・銀(10)・オリーブドラブ(8)・ピンク(11)・橙(13)・ライトグリーン(14)・ライトブルー(20)
用途
- 重量段ボールなどの封かん。
- 色による識別包装など。
一般特性
品目:102N
品名 | 布粘着テープ(LS) |
---|---|
基材 | ポリラミスフ |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.30 |
粘着力(N/10mm) | 4.40 |
引張強さ(N/10mm) | 72.2 |
伸び(%) | 8 |
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 長さ | 個装 | 幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 38mm | 50mm | 60mm | 75mm | 100mm | |||
外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | |||
102N | 25m | 1 | 60 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 |
102N 着色 | 1 | - | - | 30 | - | - | - |
品目 | 色 | サイズ | 個装 | 外装 | 個装JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | |||||
102N7-25 | 黄土 | 25 | 25 | 1 | 60 | 4987167029395 |
102N7-38 | 黄土 | 38 | 25 | 1 | 36 | 4987167029401 |
102N7-50 | 黄土 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167029418 |
102N7-60 | 黄土 | 60 | 25 | 1 | 24 | 4987167029425 |
102N7-75 | 黄土 | 75 | 25 | 1 | 18 | 4987167029432 |
102N7-100 | 黄土 | 100 | 25 | 1 | 12 | 4987167031015 |
102N1-50 | 赤 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034009 |
102N2-50 | 黄 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034016 |
102N3-50 | 緑 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034023 |
102N4-50 | 青 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034030 |
102N5-50 | 白 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034047 |
102N6-50 | 黒 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034054 |
102N8-50 | オリーブドラブ | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034207 |
102N10-50 | 銀 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167033040 |
102N11-50 | ピンク | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034238 |
102N13-50 | 橙 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034245 |
102N14-50 | ライトグリーン | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034252 |
102N20-50 | ライトブルー | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167034269 |
環境対応
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。