2025年3月をもってこの製品は全品目 生産終了です
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
特長
- 手切れ性に優れています。
 - 幅サイズのバリエーションがあります。
 
- 重梱包
 - 重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
 - サイズ対応
 - 規格外サイズも注文可能です。
 - 無溶剤
 - 製造時、有機溶剤を使用していません。
 - 重ねて貼れる
 - テープを貼った上から重ね貼り可能です。
 - 字が書ける
 - 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
 - 手切れ性
 - テープが手で切れ、作業性良好です。
 
色
黄土
用途
- 重量段ボールの封かん用など。
 
一般特性
品目:123
| 品名 | 布粘着テープ〈LS〉 | 
|---|---|
| 基材 | ポリラミスフ | 
| 粘着剤 | ゴム系 | 
| 厚さ(mm) | 0.24 | 
| 粘着力(N/10mm) | 3.90 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 57.0 | 
| 伸び(%) | 8 | 
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
 
入数(個)
巻心:内径76mm| 品目 | 長さ | 個装 | 幅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 38mm | 50mm | 60mm | 75mm | 100mm | |||
| 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | |||
| 123 | 25m | 1 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 
| 123LW-50 | - | - | 30 | - | - | - | ||
- ※
123LW-50はNo.123の外装入数が50mm幅30個入り製品です。
 - ※
LW:Light Weight ケース品。
 
| 品目 | サイズ | 個装 | 外装 | 個装JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 長さ(m) | ||||
| 123-25 | 25 | 25 | 1 | 100 | 4987167029883 | 
| 123-38 | 38 | 25 | 1 | 60 | 4987167029890 | 
| 123-50 | 50 | 25 | 1 | 50 | 4987167029906 | 
| 123-60 | 60 | 25 | 1 | 40 | 4987167029913 | 
| 123-75 | 75 | 25 | 1 | 30 | 4987167029920 | 
| 123-100 | 100 | 25 | 1 | 20 | 4987167030322 | 
| 123LW-50 | 50 | 25 | 1 | 30 | 4987167029906 | 
環境対応
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。