2025年3月をもってこの製品は全品目 生産終了です
セロテープ®の着色品です。
セロテープ®ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性はそのままに6色の規格色があります。
特長
- 軽梱包
 - 一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。
 - サイズ対応
 - 規格外サイズも注文可能です。
 - カラー
 - カラーバリーエーションがあり選べます。
 - 環境対応
 - 地球環境保全を目的としたテープです。
 - 重ねて貼れる
 - テープを貼った上から重ね貼り可能です。
 - 手切れ性
 - テープが手で切れ、作業性良好です。
 - 仮止め
 - 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
 
色(色番号)
赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)
用途
- 軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。
 - 色による識別など。
 
一般特性
品目:430
| 品名 | セロテープ®(着色) | 
|---|---|
| 基材 | セロハン | 
| 粘着剤 | ゴム系 | 
| 厚さ(mm) | 0.051 | 
| 粘着力(N/10mm) | 4.10 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 42.5 | 
| 伸び(%) | 25 | 
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
 
入数(個)
巻心:内径76mm| 長さ・幅 | 12mm | 15mm | 18mm | 24mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | 個装 | 外装 | |
| 35m | 10 | 200 | 10 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 
JANコード
| 品目 | 色 | サイズ | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | |||
| 4301-12 | 赤 | 12 | 35 | 4987167022372 | 
| 4301-15 | 赤 | 15 | 35 | 4987167022389 | 
| 4301-18 | 赤 | 18 | 35 | 4987167022396 | 
| 4301-24 | 赤 | 24 | 35 | 4987167022402 | 
| 4302-12 | 黄 | 12 | 35 | 4987167022419 | 
| 4302-15 | 黄 | 15 | 35 | 4987167022426 | 
| 4302-18 | 黄 | 18 | 35 | 4987167022433 | 
| 4302-24 | 黄 | 24 | 35 | 4987167022440 | 
| 4303-12 | 緑 | 12 | 35 | 4987167022457 | 
| 4303-15 | 緑 | 15 | 35 | 4987167022464 | 
| 4303-18 | 緑 | 18 | 35 | 4987167022471 | 
| 4303-24 | 緑 | 24 | 35 | 4987167022488 | 
| 4304-12 | 青 | 12 | 35 | 4987167022495 | 
| 4304-15 | 青 | 15 | 35 | 4987167022501 | 
| 4304-18 | 青 | 18 | 35 | 4987167022518 | 
| 4304-24 | 青 | 24 | 35 | 4987167022525 | 
| 4305-12 | 白 | 12 | 35 | 4987167027483 | 
| 4305-15 | 白 | 15 | 35 | 4987167027490 | 
| 4305-18 | 白 | 18 | 35 | 4987167027506 | 
| 4305-24 | 白 | 24 | 35 | 4987167027513 | 
| 4306-12 | 黒 | 12 | 35 | 4987167027520 | 
| 4306-15 | 黒 | 15 | 35 | 4987167027537 | 
| 4306-18 | 黒 | 18 | 35 | 4987167027544 | 
| 4306-24 | 黒 | 24 | 35 | 4987167027551 | 
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。


