
基材の柔軟性を生かした見切り用マスキングテープです。
特長
- サイズ対応
- 規格外サイズも注文可能です。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 仮止め
- 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
- 耐熱
- 熱処理後、粘着力の上昇をおさえ、のり残りなく剥がすことが可能です。
色
- No.533/533Y/533A
- 白
- No.534/534Y/532A/532T
- 黄
- No.535-A/535Y
- 青
用途
- 車両・工業耐熱マスキング用など。
- ポリウレタンやポリプロピレン製の自動車バンパーや曲面凹凸面のマスキング用など。
一般特性
品目:533※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 2.97 |
引張強さ(N/10mm) | 30.0 |
伸び(%) | 257 |
特長 | 汎用タイプ |
品目:533Y※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 2.21 |
引張強さ(N/10mm) | 26.0 |
伸び(%) | 254 |
特長 | 533の柔軟性アップ |
品目:534※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 3.28 |
引張強さ(N/10mm) | 29.2 |
伸び(%) | 261 |
特長 | 黄色タイプ |
品目:534Y※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 2.52 |
引張強さ(N/10mm) | 25.7 |
伸び(%) | 250 |
特長 | 534の柔軟性アップ |
品目:535A※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | アクリル系 |
厚さ(mm) | 0.13 |
粘着力(N/10mm) | 1.71 |
引張強さ(N/10mm) | 32.1 |
伸び(%) | 271 |
特長 | 青タイプ |
品目:535Y※
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | アクリル系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 1.42 |
引張強さ(N/10mm) | 26.6 |
伸び(%) | 260 |
特長 | 535の柔軟性アップ |
品目:532A(セパ付)
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | アクリル系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 1.80 |
引張強さ(N/10mm) | 26.6 |
伸び(%) | 230 |
特長 | 耐溶剤性良好・打抜き加工用 |
品目:532T(セパ付)
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.12 |
粘着力(N/10mm) | 1.93 |
引張強さ(N/10mm) | 27.3 |
伸び(%) | 210 |
特長 | 耐溶剤性良好・打抜き加工用 |
品目:533A(セパ付)
品名 | 塩ビマスキングテープ |
---|---|
基材 | PVC |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.15 |
粘着力(N/10mm) | 3.71 |
引張強さ(N/10mm) | 38.6 |
伸び(%) | 293 |
特長 | 厚手タイプの基材 |
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
印はセパ付き(剥離紙付き)もあります。長さは100m、200m巻のみとなります。
入数(個)
幅(mm) | 個装 | 外装 |
---|---|---|
12 | 20 | 120 |
15 | 15 | 90 |
19 | 10 | 60 |
25 | 10 | 60 |
30 | 6 | 36 |
38 | 5 | 30 |
50 | 5 | 30 |
受注対応
品目 | 幅 | 長さ | 受注単位 |
---|---|---|---|
532A(セパ付) 532T(セパ付) 533A(セパ付) |
240mm 320mm 480mm |
100m 200m |
192m2 |
- ※
印の品目(533、533Y、534、534Y、535A、535Y)も準じます。
- ※
詳細は弊社担当者までお問い合わせください。