
合掌貼り方式で、強い粘着力が生まれますが、青果物や花などの結束物には付着しません。
15種類の規格品があり、結束物に合わせてお選びいただけます。
- ※
環境への配慮を目的に、有機溶剤を使用しない環境配慮型の粘着剤を使用しております。
特長
- 結束用
- 貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。
- サイズ対応
- 規格外サイズも注文可能です。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 食品衛生法
- 「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」試験を実施しています。
- 耐水
- 水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途
- 食品全般の結束、ばらけ防止用。
- ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。
- 加工食品等のまとめ結束用など。


一般特性
品目:640H-V
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.063 |
粘着力(N/10mm) | 5.97 |
自着力(N/10mm) | 8.75 |
引張強さ(N/10mm) | 45.9 |
伸び(%) | 236 |
品目:640H-VPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.063 |
粘着力(N/10mm) | 5.97 |
自着力(N/10mm) | 8.75 |
引張強さ(N/10mm) | 45.9 |
伸び(%) | 236 |
品目:640H-FPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.063 |
粘着力(N/10mm) | 5.97 |
自着力(N/10mm) | 8.75 |
引張強さ(N/10mm) | 45.9 |
伸び(%) | 236 |
品目:640-SPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.059 |
粘着力(N/10mm) | 2.51 |
自着力(N/10mm) | 4.2 |
引張強さ(N/10mm) | 46.1 |
伸び(%) | 172 |
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
入数(個)
品目 | 色(色番号)・印刷内容 | サイズ | 包装・入数 | 個装JANコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | 内装 | 外装 | |||||
無地 | 640H-V | 640HV-15 | 紫 | 15 | 100 | 10 | 160 | 4987167099954 |
640HV-20 | 紫 | 20 | 100 | 10 | 80 | 4987167099961 | ||
640HV1-20 | 赤(1) | 20 | 100 | 10 | 80 | 4987167099640 | ||
640HV2-20 | 黄(2) | 20 | 100 | 10 | 80 | 4987167099718 | ||
640HV3-20 | 緑(3) | 20 | 100 | 10 | 80 | 4987167099909 | ||
640HV5-20 | 白(5) | 20 | 100 | 10 | 80 | 4987167099794 | ||
規格印刷 | 640H-VPS | HVPS-AV15 |
![]() |
15 | 100 | 10 | 160 | 4987167100056 |
HVPS-AV20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100063 | ||
HVPS-AG15 | ![]() |
15 | 100 | 10 | 160 | 4987167100032 | ||
HVPS-AG20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100049 | ||
HVPS-BY20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100087 | ||
HVPS-BG20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100070 | ||
HVPS-TV20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100124 | ||
640H-FPS | HVPS-CP20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167100230 | |
640-SPS | VPS-DO20 | ![]() |
20 | 100 | 10 | 80 | 4987167052928 |
ラインアップ















受注対応

FPS、SPS(受注対応品)
品目:640-V
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.062 |
粘着力(N/10mm) | 3.28 |
自着力(N/10mm) | 9.3 |
引張強さ(N/10mm) | 47.3 |
伸び(%) | 188 |
品目:640-VPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.062 |
粘着力(N/10mm) | 3.28 |
自着力(N/10mm) | 9.3 |
引張強さ(N/10mm) | 47.3 |
伸び(%) | 188 |
品目:640-FPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.062 |
粘着力(N/10mm) | 3.28 |
自着力(N/10mm) | 9.3 |
引張強さ(N/10mm) | 47.3 |
伸び(%) | 188 |
品目:640-SPS
品名 | たばねら™テープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.059 |
粘着力(N/10mm) | 2.51 |
自着力(N/10mm) | 4.2 |
引張強さ(N/10mm) | 46.1 |
伸び(%) | 172 |
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
品目 | 色(色番号)・印刷内容 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | ||||
無地 | 640-V | 640V1-15 | 赤(1) | 15 | 100 |
640V2-15 | 黄(2) | 15 | 100 | ||
640V3-15 | 緑(3) | 15 | 100 | ||
640V5-15 | 白(5) | 15 | 100 | ||
640V4-20 | 青(4) | 20 | 100 | ||
規格印刷品 | 640-FPS | VPS-CG20 | ![]() |
20 | 100 |
640-SPS | VPS-DS20 | ![]() |
20 | 100 |
使用上の注意
- この製品は野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用のテープです。
- 用途以外には使用しないでください。
- テープを貼ったまま、加熱及び調理はしないでください。
- 家具、壁、ガラスなどに直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- この製品は直射日光の当たらない風通しの良い所に保管してください。
- 高温、多湿の所に長い間置くと、使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
環境対応
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。