ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
特長・用途
- 品目:800
- 金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
- 品目:800-W
- 金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
- 品目:801
- 一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
- 品目:801-K
- 化粧板、壁紙等内装材の固定
- 品目:802
- フィルム、コート紙・乾燥工程の接続接合
- 品目:812
- 自動車内装材の固定、プラスチックどうしの接合
- 品目:815
- 銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用
- 品目:817
- 薄手汎用タイプ、一般接着固定
- 品目:822
- 自動車塗装マスキング仮止め用、苺パックのシール用、透明プラスチックの接合
- 品目:823
- 自動車塗装マスキング仮止め用、透明プラスチックの接合・固定
- 品目:843
- ハンガー・フック・一般雑貨などの固定
- 品目:843-S
- 打ち抜き加工用、ハンガー・フック・一般雑貨などの固定
- 品目:844
- 自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合
- 品目:855-1P
- ポスターの掲示、カーペットの固定
一般特性
品目:800
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白)印刷付 |
厚さ(mm) | 0.13 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:7.44 Ⅱ面:7.31 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.4(25×25) Ⅱ面:0.4(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 70.00 |
品目:800-W
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.14 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:7.41 Ⅱ面:7.28 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.4(25×25) Ⅱ面:0.3(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 70.00 |
品目:801
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.10 |
粘着力(N/10mm) | 6.30 |
保持力(mm)※ | 0.8(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 39.00 |
品目:801-K
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.10 |
粘着力(N/10mm) | 3.90 |
保持力(mm)※ | 0.8(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 42.00 |
品目:802
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.10 |
粘着力(N/10mm) | 5.10 |
保持力(mm)※ | 0.5(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 20.00 |
品目:812
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.15 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:7.69 Ⅱ面:7.83 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.6(25×25) Ⅱ面:0.5(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 61.54 |
品目:815
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | グラシン |
枚数(色) | 1(茶) |
厚さ(mm) | 0.16 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:4.22 Ⅱ面:3.15 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.6(25×25) Ⅱ面:0.2(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 40.93 |
品目:817
基材 | 不織布 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.092 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:5.04 Ⅱ面:6.14 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.5(25×25) Ⅱ面:0.5(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 60.55 |
品目:822
基材 | ポリエステル |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.089 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:1.68 Ⅱ面:0.98 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.1(15×20) Ⅱ面:0.2(15×20) |
剪断接着力(N/cm2) | 15.00 |
品目:823
基材 | ポリエステル |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.10 |
粘着力(N/10mm) | 5.10 |
保持力(mm)※ | 0.7(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 18.00 |
品目:843
基材 | ポリエチレン 発泡体 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(クリーム) |
厚さ(mm) | 0.76 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:4.57 Ⅱ面:4.05 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.5(15×25) Ⅱ面:0.6(15×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 65.00 |
品目:843-S
基材 | ポリエチレン 発泡体 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 2(クリーム) |
厚さ(mm) | 0.74 |
粘着力(N/10mm) | 6.28 |
保持力(mm)※ | 0.6(15×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 65.00 |
品目:844
基材 | ポリエチレン 発泡体 |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.84 |
粘着力(N/10mm) | Ⅰ面:4.50 Ⅱ面:4.83 |
保持力(mm)※ | Ⅰ面:0.3(15×25) Ⅱ面:0.3(15×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 67.00 |
品目:855-1P
基材 | 布 |
---|---|
粘着剤 | ゴム系 |
剥離紙(種類) | ポリラミ紙 |
枚数(色) | 1(白) |
厚さ(mm) | 0.50 |
粘着力(N/10mm) | 5.10 |
保持力(mm)※ | 1.00(25×25) |
剪断接着力(N/cm2) | 46.00 |
- ※
保持力測定条件/荷重:9.8N、時間:60分
入数(個)
弊社担当者までお問い合わせください。
規格品 代表サイズ
品目 | 幅(mm) | 長さ(m) | 包装・入数 | 包装・仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個装 | 内装 | 外装 | ||||
800 | 10 | 20 50 |
- | 20 | 120 | 内装:ガセット袋 |
15 | 14 | 84 | ||||
20 | 10 | 60 | ||||
25 | 8 | 48 | ||||
50 | 4 | 24 | ||||
801 | 10 | 20 | - | 20 | 120 | 内装:ガセット袋 |
15 | 14 | 84 | ||||
20 | 10 | 60 | ||||
25 | 8 | 48 | ||||
50 | 4 | 24 | ||||
815 | 10 | 20 | - | 20 | 120 | 内装:ガセット袋 |
15 | 14 | 84 | ||||
20 | 10 | 60 | ||||
25 | 8 | 48 | ||||
50 | 4 | 24 | ||||
15 | 50 | 14 | 84 | |||
20 | 10 | 60 | ||||
25 | 8 | 48 | ||||
50 | 4 | 24 | ||||
817 | 10 | 20 | - | 20 | 120 | 内装:ガセット袋 |
15 | 14 | 84 | ||||
25 | 8 | 48 | ||||
50 | 4 | 24 | ||||
843 | 450 | 1000 | - | 20 | 20 | シート |
844 | 10 | 10 | 1 | 27 | 108 | 個装:箱 |
15 | 19 | 76 | ||||
20 | 15 | 60 | ||||
24 | 12 | 48 | ||||
50 | 10 | 40 | ||||
855-1P | 15 | 15 | 1 | 16 | 96 | 個装:ピロー |
25 | 10 | 60 | ||||
30 | 8 | 48 | ||||
50 | 5 | 30 |
- ※
内装:ガセット袋
受注対応
「幅」、「長さ」は製品により異なります。
対応可能サイズは、変更となる場合があります。
品目 | 幅(mm) | 長さ(m) | 受注単位 (外装) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||
800 | 3 ~ 1,200 | - | - | ● | - | ● | 1 |
800-W | 3 ~ 1,200 | - | - | ● | - | ● | 1 |
801 | 3 ~ 1,050 | - | - | ● | - | ● | 1 |
801-K | ※3 ~ 1,050 | - | - | ● | ● | ● | 1 |
802 | 3 ~ 1,050 | - | - | ● | - | ● | 1 |
812 | 3 ~ 1,200 | - | - | ● | - | ● | 1 |
815 | 3 ~ 1,180 | - | - | ● | - | ● | 1 |
817 | 3 ~ 1,200 | - | - | ● | - | ● | 1 |
822 | 5 ~ 1,050 | - | - | - | - | ● | 1 |
823 | 5 ~ 1,050 | - | - | - | - | ● | 1 |
843 | 10 ~ 950 | ● | - | - | - | - | 1 |
844 | 10 ~ 950 | ● | - | - | - | - | 1 |
855-1P | 10 ~ 1,220 | - | ● | - | - | - | 5 |
- ※
801-K 5mm以下は20mのみ
構造
保持力
単位:mm
粘着剤のずれに対する抵抗力を表します。数値が低い程、保持性に優れています。
剪断粘着力
単位:N/cm2
両面テープの測定方法です。テープを上下からステンレス鋼板ではさみ左右方向に引っ張ったとき、鋼板が剥がれるときの力を表します。数値が高いほど、重いものを固定できます。