電線の識別・表示・結束用、ワイヤーの表示マーク用、プリント基板端子メッキ時のマスキングにご使用できます。
 
 
 
特長・用途
- 品目:12
- 電線の識別・表示・結束用
- 品目:13(セパ付)
- ワイヤーの表示マーク用
- 品目:559A
- プリント基板端子メッキ時のマスキング
- 品目:559B
- プリント基板端子メッキ時のマスキング(凹凸段差大きいもの)
- 品目:692
- 高耐熱プリント基板端子メッキ時のマスキング
一般特性
品目:12
| 品名 | 布テープ | 
| 基材 | 綿布 | 
| 粘着剤 | ゴム系 | 
| 耐熱区分 | Y | 
| 厚さ(mm) | 0.30 | 
| 粘着力(N/10mm) | 10.38 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 153.5 | 
| 伸び(%) | 8 | 
 
品目:13 (セパ付)
| 品名 | 布テープ | 
| 基材 | 綿布 | 
| 粘着剤 | ゴム系 | 
| 耐熱区分 | Y | 
| 厚さ(mm) | 0.34 | 
| 粘着力(N/10mm) | 12.35 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 146.4 | 
| 伸び(%) | 7 | 
 
品目:559A
| 品名 | ポリエステルテープ | 
| 基材 | ポリエステル | 
| 粘着剤 | シリコーン系 | 
| 耐熱区分 | - | 
| 厚さ(mm) | 0.08 | 
| 粘着力(N/10mm) | 2.75 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 47.5 | 
| 伸び(%) | 106 | 
 
品目:559B
| 品名 | ポリエステルテープ | 
| 基材 | ポリエステル | 
| 粘着剤 | シリコーン系 | 
| 耐熱区分 | - | 
| 厚さ(mm) | 0.12 | 
| 粘着力(N/10mm) | 2.69 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 46.5 | 
| 伸び(%) | 113 | 
 
品目:692
| 品名 | ポリイミドテープ | 
| 基材 | ポリイミド | 
| 粘着剤 | シリコーン系 | 
| 耐熱区分 | H | 
| 厚さ(mm) | 0.055 | 
| 粘着力(N/10mm) | 2.04 | 
| 引張強さ(N/10mm) | 72.2 | 
| 伸び(%) | 58 | 
 
 
耐熱区分
| 絶縁の種類 | 電気機器の許容最高温度 | 
| Y | 90℃ | 
| A | 105℃ | 
| E | 120℃ | 
| B | 130℃ | 
| F | 155℃ | 
| H | 180℃ | 
入数(個)
弊社担当者までお問い合わせください。
| 品目 | 幅(mm) | 長さ(m) | 入目数(巻) | 
| 内装 | 外装 | 
| 559A | 12 | 50 | 12 | 60 | 
| 18 | 8 | 40 | 
| 20 | 7 | 35 | 
| 25 | 6 | 30 | 
| 50 | 3 | 15 | 
受注対応
「幅」、「長さ」は製品により異なります。
対応可能サイズは、変更となる場合があります。
| 品目 | 幅(mm) | 長さ(m) | 受注単位 (外装)
 | 
| 20 | 30 | 50 | 200 | 
| 12 | 5 ~ 1,030 | - | ● | - | - | 1 | 
| 13(セパ付) | 60 ~ 260 | - | - | - | ● | 1 | 
| 559A | 6 ~ 450 | - | - | ● | - | 1 | 
| 559B | 6 ~ 450 | - | - | ● | - | 1 | 
| 692 | 6 ~ 450 | ● | - | - | - | 1 | 
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。
「家電・電材用」へ戻る