タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
特長
- 耐水、耐久性に優れています。
- No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
- 重梱包
- 重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
- 長尺
- 長尺品対応。機械適性を向上できます。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 耐水
- 水に濡れても剥がれにくいテープです。
- ※
No.6250-PFは軽~中梱包
色(色番号)
- NO.640-PF
- 透明・黄土(7)・赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)
- NO.660-PF
NO.6250-PF - 透明
用途
- 段ボールの封かん。
- 農産物や水産物の段ボール封かんなど。
一般特性
品目:640-PF
品名 | カートンテープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.065 |
粘着力(N/10mm) | 2.67 |
引張強さ(N/10mm) | 51.9 |
伸び(%) | 149 |
品目:660-PF
品名 | カートンテープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.086 |
粘着力(N/10mm) | 3.04 |
引張強さ(N/10mm) | 74.8 |
伸び(%) | 148 |
品目:6250-PF
品名 | カートンテープ |
---|---|
基材 | ポリプロピレン |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.048 |
粘着力(N/10mm) | 2.54 |
引張強さ(N/10mm) | 33.7 |
伸び(%) | 145 |
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 色 | 長さ | 個装 | 幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 38mm | 48mm | 50mm | 60mm | 75mm | ||||
外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | ||||
640-PF | 透明・黄土 | 50m | 1 | - | 60 | - | 50 | 40 | 30 |
100m | 1 | - | 60 | - | 50 | 40 | - | ||
1,000m | - | - | 6 | - | 5 | 4 | - | ||
透明 | 1,500m | - | - | - | - | 5 | - | - | |
赤・黄・緑・青・白・黒 | 50m | 1 | - | - | - | 50 | - | - | |
660-PF | 透明 | 50m | 1 | 100 | 60 | - | 50 | - | 30 |
6250-PF | 透明 | 100m | 1 | - | - | 50 | - | - | - |
1,000m | - | - | - | 5 | - | - | - |
品目 | 色 | サイズ | 個装 | 外装 | 個装JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | |||||
640PF-38 | 透明 | 38 | 50 | 1 | 60 | 4987167026370 |
640PF-50 | 透明 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167026387 |
640PF-60 | 透明 | 60 | 50 | 1 | 40 | 4987167026394 |
640PF-75 | 透明 | 75 | 50 | 1 | 30 | 4987167026400 |
640PF-38X100 | 透明 | 38 | 100 | 1 | 60 | 4987167063955 |
640PF-50X100 | 透明 | 50 | 100 | 1 | 50 | 4987167063962 |
640PF-50X1000 | 透明 | 50 | 1000 | - | 5 | 4987167069162 |
640PF-50X1500 | 透明 | 50 | 1500 | - | 5 | - |
640PF7-38 | 黄土 | 38 | 50 | 1 | 60 | 4987167026431 |
640PF7-50 | 黄土 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167026448 |
640PF7-60 | 黄土 | 60 | 50 | 1 | 40 | 4987167026455 |
640PF7-75 | 黄土 | 75 | 50 | 1 | 30 | 4987167026462 |
640PF7-38X100 | 黄土 | 38 | 100 | 1 | 60 | 4987167064020 |
640PF7-50X100 | 黄土 | 50 | 100 | 1 | 50 | 4987167064037 |
640PF7-60X100 | 黄土 | 60 | 100 | 1 | 40 | 4987167063986 |
640PF1-50 | 赤 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038458 |
640PF2-50 | 黄 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038465 |
640PF3-50 | 緑 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038472 |
640PF4-50 | 青 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038489 |
640PF5-50 | 白 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038496 |
640PF6-50 | 黒 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167038502 |
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。