
軽い巻き戻しで作業性に優れています。
6種類の規格サイズを揃えており、用途にあわせてお選びいただけます。
特長
- 中梱包
- 比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
- 長尺
- 長尺品対応。機械適性を向上できます。
- 無溶剤
- 製造時、有機溶剤を使用していません。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
色
黄土
用途
- 段ボールケースの封かん用など。
一般特性
品目:313
品名 | クラフトテープ |
---|---|
基材 | クラフト紙 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.14 |
粘着力(N/10mm) | 2.91 |
引張強さ(N/10mm) | 54.6 |
伸び(%) | 7 |
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 長さ | 個装 | 幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 38mm | 45mm | 50mm | 60mm | 75mm | |||
外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | 外装 | |||
313 | 50m | 1 | 100 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 |
500m | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - |
品目 | サイズ | 個装 | 外装 | 個装JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | ||||
313-25 | 25 | 50 | 1 | 100 | 4987167098193 |
313-38 | 38 | 50 | 1 | 60 | 4987167031077 |
313-45 | 45 | 50 | 1 | 50 | 4987167035891 |
313-50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 4987167031060 |
313-60 | 60 | 50 | 1 | 40 | 4987167098209 |
313-75 | 75 | 50 | 1 | 30 | 4987167098216 |
313-38X500 | 38 | 500 | - | 6 | 4987167046019 |
313-45X500 | 45 | 500 | - | 5 | 4987167046026 |
313-50X500 | 50 | 500 | - | 5 | 4987167046033 |
環境対応
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。