純白のクラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラーテープ(11色)、規格印刷テープを揃えています。
特長
- 中梱包
- 比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 無溶剤
- 製造時、有機溶剤を使用していません。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
色(色番号)
- No.305W
- 白
- No.305C
- 赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・黒(6)・紫(21)・ピンク(11)・茶(18)・オレンジ(13)・ライトグリーン(14)・ライトブルー(20)
- No.305PS
- 赤地に白文字(取扱注意、われもの注意)
用途
- 段ボールなどの封かん。
- 色による識別包装など。
一般特性
品目:305W
品名 | ニュークラフトテープ |
---|---|
基材 | クラフト紙 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.14 |
粘着力(N/10mm) | 3.03 |
引張強さ(N/10mm) | 66.8 |
伸び(%) | 8 |
品目:305C
品名 | ニュークラフトテープ |
---|---|
基材 | クラフト紙 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.14 |
粘着力(N/10mm) | 3.03 |
引張強さ(N/10mm) | 66.8 |
伸び(%) | 8 |
品目:305PS
品名 | ニュークラフトテープ |
---|---|
基材 | クラフト紙 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.14 |
粘着力(N/10mm) | 3.03 |
引張強さ(N/10mm) | 66.8 |
伸び(%) | 8 |
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 長さ | 個装 | 幅 | |
---|---|---|---|---|
38mm | 50mm | |||
外装 | 外装 | |||
305W | 50m | 1 | 60 | 50 |
500m | - | 6 | 5 | |
305C(全色) | 50m | 1 | 60 | 50 |
305C 赤・黄・緑・青のみ |
500m | - | 6 | 5 |
305PS | 50m | 1 | - | 50 |
品目 | 色 デザイン |
サイズ | 個装JANコード | |
---|---|---|---|---|
幅(mm) | 長さ(m) | |||
305W-38 | 白 | 38 | 50 | 4987167011567 |
305W-50 | 白 | 50 | 50 | 4987167011574 |
305C1-50 | 赤 | 50 | 50 | 4987167011604 |
305C2-50 | 黄 | 50 | 50 | 4987167011611 |
305C3-50 | 緑 | 50 | 50 | 4987167011628 |
305C4-50 | 青 | 50 | 50 | 4987167011635 |
305C6-50 | 黒 | 50 | 50 | 4987167011642 |
305C11-50 | ピンク | 50 | 50 | 4987167011659 |
305C13-50 | オレンジ | 50 | 50 | 4987167011666 |
305C14-50 | ライトグリーン | 50 | 50 | 4987167011680 |
305C18-50 | 茶 | 50 | 50 | 4987167014551 |
305C20-50 | ライトブルー | 50 | 50 | 4987167011697 |
305C21-50 | 紫 | 50 | 50 | 4987167011673 |
305PS-TORI | 取扱注意 | 50 | 50 | 4987167011703 |
305PS-WARE | われもの注意 | 50 | 50 | 4987167012151 |
環境対応
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。