PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。
9色の規格色があり、メタリックタイプの金や銀などの品揃えがあります。
特長
- 作業環境に合わせて長尺品もあります。
- 結束用
- 貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。
- カラー
- カラーバリーエーションがあり選べます。
- 耐水
- 水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途
- 食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用。
- ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
一般特性
品目:540
品名 | バッグシーリングテープ |
---|---|
色 | 赤・黄・緑・空・白・青・紫 |
基材 | PET |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.057 |
粘着力(N/10mm) | 3.64 |
自着力(N/10mm) | 5.3 |
引張強さ(N/10mm) | 72.6 |
伸び(%) | 151 |
品目:540
品名 | バッグシーリングテープ |
---|---|
色 | 金・銀 |
基材 | PET |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.059 |
粘着力(N/10mm) | 4.42 |
自着力(N/10mm) | 5.1 |
引張強さ(N/10mm) | 74.9 |
伸び(%) | 153 |
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 幅 | 長さ | 個装 | 内装 | 外装 |
---|---|---|---|---|---|
540 | 9mm | 50m | 1 | 20 | 200 |
540 (BS-2700専用) |
12mm | 100m | 15 | 120 |
品目 | 幅 | 長さ | 色 | 外装 |
---|---|---|---|---|
540 | 9mm | 100m | 赤・黄・緑 | 160 |
300m | 赤・黄・緑・金 | 60 | ||
540 (BS-2700専用) |
12mm | 100m | 赤・黄・緑・金 | 120 |
- ※
上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせ下さい。
受注対応
受注対応色
橙・PR(新鮮やさい赤)・PG(新鮮やさい緑)
入数(個)
巻心:内径76mm品目 | 幅 | 長さ | 色 |
---|---|---|---|
540 | 9mm | 50m | 橙 |
PR(赤地に白文字、文字は新鮮やさい) | |||
PG(緑地に白文字、文字は新鮮やさい) |
JANコード
品目 | 色 | サイズ | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | ||||
540R | 赤 | 9 | 50 | 4987167033835 | |
540Y | 黄 | 9 | 50 | 4987167033842 | |
540G | 緑 | 9 | 50 | 4987167033859 | |
540LB | 空 | 9 | 50 | 4987167036546 | |
540W | 白 | 9 | 50 | 4987167036539 | |
540B | 青 | 9 | 50 | 4987167039356 | |
540V | 紫 | 9 | 50 | 4987167035860 | |
540GO | 金 | 9 | 50 | 4987167027469 | |
540SL | 銀 | 9 | 50 | 4987167028114 | |
540O | 橙 | 9 | 50 | 4987167039363 | ※受注対応品 |
540PG-YASAI | 新鮮やさい赤 | 9 | 50 | 4987167052836 | ※受注対応品 |
540PR-YASAI | 新鮮やさい緑 | 9 | 50 | 4987167052829 | ※受注対応品 |
注文印刷品
デザイン・納期・包装仕様
デザイン | 特色
|
|
印刷色 | 1 色 + ベタ印刷 | |
標準納期 | デザイン校了後 約4週間 | |
包装仕様 | 【内装】 | 1 個ピロー、中箱 または 1個ポリ袋、中箱なし |
---|---|---|
【外装】 | 段ボール |
発注ロット:1ロット(個)単位
長さ \ 幅 | 9mm | 12mm | 15mm |
---|---|---|---|
50m | 2,700 | 2,000 | 1,600 |
100m | 1,350 | 1,000 | 800 |
200m | 675 | 500 | 400 |
300m | 450 | 330 | 270 |
500m | 270 | 200 | 160 |
- ※
1ロットあたりの取れ高に10%程度の増減があります
- ※
仕上り数は全数納入
- ※
巻心:内径 3インチ(76mm)
入数(個)
巻心:内径 3インチ(76mm)長さ \ 幅 | 9mm | 12mm | 15mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個装 | 内装 | 外装 | 個装 | 内装 | 外装 | 個装 | 内装 | 外装 | |
50m | 1 | 20 | 200 | 1 | - | 150 | 1 | - | 120 |
100m | 1 | 20 | 160 | 1 | 15 | 120 | 1 | - | 96 |
200m | 1 | - | 80 | 1 | - | 60 | 1 | - | 48 |
300m | 1 | - | 60 | 1 | - | 45 | 1 | - | 36 |
500m | 1 | - | 40 | 1 | - | 30 | 1 | - | 24 |
ご注文〜お届けまでの流れ
-
STEP 1
テープの種類、サイズ、納入数量を確認してください。
-
STEP 2
デザインデータを作成してください。
- ※
デザインデータはお客様にてご用意ください。
- ※
-
STEP 3
お客様がお取引、ご注文されている「代理店」、「販売店」へご依頼ください。
- ※
弊社は直接販売を行っておりません。
- ※
-
STEP 4
受注生産のため、納期、数量は製品によりことなります。
- ※
納期、数量は各製品ページをご確認ください。
- ※
-
STEP 5
「代理店」、「販売店」より、お客様へお届けいたします。
- ※
弊社からお客様への直送は承っておりません。
- ※
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。