耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
特長
- サイズ対応
- 規格外サイズも注文可能です。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
- 仮止め
- 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
- 耐熱
- 熱処理後、粘着力の上昇をおさえ、のり残りなく剥がすことが可能です。
色
クリーム
用途
- 車両・工業耐熱マスキング用など。
一般特性
品目:3310
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 100 |
粘着剤 | アクリル系 |
厚さ(mm) | 0.17 |
粘着力(N/10mm) | 2.08 |
引張強さ(N/10mm) | 36.7 |
伸び(%) | 14 |
特長 | 低耐熱・汎用マスキング |
品目:337N
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 170 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.16 |
粘着力(N/10mm) | 2.24 |
引張強さ(N/10mm) | 39.2 |
伸び(%) | 15 |
特長 | 高耐熱塗装用マスキング |
品目:337-TN
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 180 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.15 |
粘着力(N/10mm) | 1.90 |
引張強さ(N/10mm) | 38.5 |
伸び(%) | 15 |
特長 | 高耐熱マスキング |
品目:337-Z(セパ付)
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 180 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.17 |
粘着力(N/10mm) | 2.28 |
引張強さ(N/10mm) | 48.7 |
伸び(%) | 17 |
特長 | 高耐熱・打抜き加工用(セパ紙付き) |
- ※
セパ付き(剥離紙付き)もあります。
-
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。
- ※
入数(個)
幅(mm) | 個装 | 外装 |
---|---|---|
12 | 20 | 120 |
15 | 15 | 90 |
19 | 10 | 60 |
25 | 10 | 60 |
30 | 6 | 36 |
38 | 5 | 30 |
50 | 5 | 30 |
受注対応(セパ付き)
品目 | 幅 | 長さ | 受注単位 |
---|---|---|---|
337-TN 337-Z(セパ付き) |
300mm 600mm |
100m 200m |
240m2 |
- ※
詳細は弊社担当者までお問い合わせください。
SDS・RoHs・該非判定書
各種製品のSDS、RoHS不使用証明書、輸出貿易管理令該非判定書をPDFでご覧いただけます。