2020年10月をもって No.331/No.3330 は全品番 販売終了です
2020年11月をもって No.334 は全品番 販売終了です
2021年1月をもって No.3320 は全品番 販売終了です

耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
特長
- サイズ対応
- 規格外サイズも注文可能です。
- 重ねて貼れる
- テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 手切れ性
- テープが手で切れ、作業性良好です。
- 仮止め
- 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
- 耐熱
- 熱処理後、粘着力の上昇をおさえ、のり残りなく剥がすことが可能です。
色
クリーム
用途
- 車両・工業耐熱マスキング用など。
一般特性
販売終了
品番:331
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 120 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.17 |
粘着力(N/10mm) | 3.08 |
引張強さ(N/10mm) | 39.7 |
伸び(%) | 8 |
特長 | 強粘着・保持性良好汎用マスキング |
販売終了
品番:3320
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 135 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.17 |
粘着力(N/10mm) | 2.96 |
引張強さ(N/10mm) | 38.2 |
伸び(%) | 8 |
特長 | 中耐熱・塗装用マスキング |
販売終了
品番:3330※
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.18 |
粘着力(N/10mm) | 2.65 |
引張強さ(N/10mm) | 44.7 |
伸び(%) | 10 |
特長 | 高耐熱・塗膜飛散が少ない |
販売終了
品番:334※
品名 | クレープテープ |
---|---|
基材 | クレープ紙 |
耐熱温度30分(℃) | 160 |
粘着剤 | ゴム系 |
厚さ(mm) | 0.18 |
粘着力(N/10mm) | 3.52 |
引張強さ(N/10mm) | 39.7 |
伸び(%) | 6 |
特長 | 高耐熱・強粘着塗装用マスキング |
- ※
印はセパ付き(剥離紙付き)もあります。
測定条件:23℃50%RH
- ※
上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。