連結貸借対照表
第119期 | 第120期 | ||
---|---|---|---|
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
流動資産 | 39,273 | 38,639 | |
固定資産 | 29,849 | 29,400 | |
内訳 | 有形固定資産 | 23,467 | 22,838 |
無形固定資産 | 1,233 | 985 | |
投資その他の資産 | 5,148 | 5,576 | |
資産合計 | 69,123 | 68,039 |
第119期 | 第120期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
流動負債 | 19,178 | 16,880 |
固定負債 | 9,341 | 9,455 |
負債合計 | 28,519 | 26,336 |
第119期 | 第120期 | ||
---|---|---|---|
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
株主資本 | 39,562 | 40,219 | |
内訳 | 資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | 4,186 | 4,186 | |
利益剰余金 | 30,127 | 31,233 | |
自己株式 | △203 | △652 | |
その他の包括利益累計額 | 1,041 | 1,484 | |
内訳 | その他有価証券評価差額金 | 223 | 362 |
為替換算調整勘定 | 10 | 81 | |
退職給付に係る調整累計額 | 807 | 1,040 | |
純資産合計 | 40,603 | 41,703 | |
負債純資産合計 | 69,123 | 68,039 |
連結損益計算書
第119期 | 第120期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高 | 45,560 | 46,859 |
売上原価 | 32,586 | 32,988 |
売上総利益 | 12,974 | 13,871 |
販売費及び一般管理費 | 11,365 | 11,798 |
営業外収益 | 284 | 303 |
営業外費用 | 145 | 175 |
経常利益 | 1,748 | 2,201 |
特別利益 | 1,683 | 71 |
特別損失 | - | - |
税金等調整前当期純利益 | 3,431 | 2,273 |
法人税等 | 1,059 | 445 |
当期純利益 | 2,371 | 1,827 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,371 | 1,827 |
連結キャッシュフロー
第119期 | 第120期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917 | 3,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,153 | △3,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △867 | △1,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額 | 908 | 1,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,844 | 14,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,752 | 13,049 |