連結貸借対照表
| 第121期 | 第122期 | ||
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 流動資産 | 39,756 | 39,191 | |
| 固定資産 | 27,846 | 28,116 | |
| 内訳 | 有形固定資産 | 20,943 | 21,172 |
| 無形固定資産 | 648 | 515 | |
| 投資その他の資産 | 6,254 | 6,428 | |
| 資産合計 | 67,603 | 67,307 | |
| 第121期 | 第122期 | |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 流動負債 | 17,040 | 17,207 |
| 固定負債 | 7,375 | 5,773 |
| 負債合計 | 24,415 | 22,981 |
| 第121期 | 第122期 | ||
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 株主資本 | 41,477 | 42,074 | |
| 内訳 | 資本金 | 5,451 | 5,451 |
| 資本剰余金 | 4,188 | 4,188 | |
| 利益剰余金 | 32,480 | 33,419 | |
| 自己株式 | △642 | △985 | |
| その他の包括利益累計額 | 1,709 | 2,251 | |
| 内訳 | その他有価証券評価差額金 | 395 | 555 |
| 為替換算調整勘定 | 203 | 265 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,111 | 1,430 | |
| 純資産合計 | 43,187 | 44,325 | |
| 負債純資産合計 | 67,603 | 67,307 | |
連結損益計算書
| 第121期 | 第122期 | |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | 49,457 | 50,470 |
| 売上原価 | 34,555 | 35,445 |
| 売上総利益 | 14,902 | 15,025 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,315 | 12,754 |
| 営業外収益 | 339 | 338 |
| 営業外費用 | 244 | 166 |
| 経常利益 | 2,681 | 2,442 |
| 特別利益 | - | - |
| 特別損失 | 53 | 317 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,628 | 2,125 |
| 法人税等 | 668 | 472 |
| 当期純利益 | 1,959 | 1,652 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,959 | 1,652 |
連結キャッシュフロー
| 第121期 | 第122期 | |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,695 | △2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763 | △1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,257 | △795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,049 | 14,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,307 | 13,512 |
設備投資額・減価償却費