連結経営成績
| 第118期 | 第119期 | 第120期 | 第121期 | 第122期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | 43,134 | 45,560 | 46,859 | 49,457 | 50,470 |
| 営業利益 | 2,450 | 1,609 | 2,073 | 2,586 | 2,270 |
| 経常利益 | 2,561 | 1,748 | 2,201 | 2,681 | 2,442 |
| 当期純利益 | 1,809 | 2,371 | 1,827 | 1,959 | 1,652 |
- ※
売上高には、消費税等は含まれておりません。
事業区分別売上高
| 第121期 | 第122期 | |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| メディカル事業 | 24,584 | 24,936 |
| テープ事業 | 24,873 | 25,534 |
| 合計 | 49,457 | 50,470 |
| 報告セグメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メディカル事業 | テープ事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 国内 | コンシューマー 営業統括本部 |
ヘルスケア フィールド |
15,308 | - | 15,308 |
| ECフィールド | 1,155 | 4,203 | 5,359 | ||
| ステーショナリー フィールド |
- | 4,842 | 4,842 | ||
| 計 | 16,464 | 9,046 | 25,510 | ||
| 医療材フィールド | 5,675 | - | 5,675 | ||
| 工業品フィールド | - | 13,864 | 13,864 | ||
| 計 | 22,140 | 22,910 | 45,050 | ||
| 海外 | グローバルフィールド | 2,796 | 2,623 | 5,420 | |
事業区分別売上高構成比(2026年3月期)