財務状況

第116期 第117期 第118期 第119期 第120期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
純資産額(百万円) 37,218 38,078 38,961 40,603 41,703
総資産額(百万円) 59,752 61,214 64,427 69,123 68,039
自己資本比率(%) 62.3 62.2 60.5 58.7 61.3
自己資本利益率(%) 4.8 3.6 4.7 6.0 4.4
総資産額
純資産額
自己資本比率
自己資本利益率

このページを共有する