財務状況

第118期 第119期 第120期 第121期 第122期
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
純資産額(百万円) 38,961 40,603 41,703 43,187 44,325
総資産額(百万円) 64,427 69,123 68,039 67,603 67,307
自己資本比率(%) 60.5 58.7 61.3 63.9 65.9
自己資本利益率(%) 4.7 6.0 4.4 4.6 3.8
総資産額
純資産額
自己資本比率
自己資本利益率

このページを共有する