連結貸借対照表
第120期 | 第121期 | ||
---|---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
流動資産 | 38,639 | 39,756 | |
固定資産 | 29,400 | 27,846 | |
内訳 | 有形固定資産 | 22,838 | 20,943 |
無形固定資産 | 985 | 648 | |
投資その他の資産 | 5,576 | 6,254 | |
資産合計 | 68,039 | 67,603 |
第120期 | 第121期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
流動負債 | 16,880 | 17,040 |
固定負債 | 9,455 | 7,375 |
負債合計 | 26,336 | 24,415 |
第120期 | 第121期 | ||
---|---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
株主資本 | 40,219 | 41,477 | |
内訳 | 資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | 4,186 | 4,188 | |
利益剰余金 | 31,233 | 32,480 | |
自己株式 | △652 | △642 | |
その他の包括利益累計額 | 1,484 | 1,709 | |
内訳 | その他有価証券評価差額金 | 362 | 395 |
為替換算調整勘定 | 81 | 203 | |
退職給付に係る調整累計額 | 1,040 | 1,111 | |
純資産合計 | 41,703 | 43,187 | |
負債純資産合計 | 68,039 | 67,603 |
連結損益計算書
第120期 | 第121期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
売上高 | 46,859 | 49,457 |
売上原価 | 32,988 | 34,555 |
売上総利益 | 13,871 | 14,902 |
販売費及び一般管理費 | 11,798 | 12,315 |
営業外収益 | 303 | 339 |
営業外費用 | 175 | 244 |
経常利益 | 2,201 | 2,681 |
特別利益 | 71 | - |
特別損失 | - | 53 |
税金等調整前当期純利益 | 2,273 | 2,628 |
法人税等 | 445 | 668 |
当期純利益 | 1,827 | 1,959 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,827 | 1,959 |
連結キャッシュフロー
第120期 | 第121期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 3,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,692 | △1,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,225 | △763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額 | △1,702 | 1,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,752 | 13,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,049 | 14,307 |
設備投資額・減価償却費
