連結経営成績
第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 | 第121期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
売上高 | 41,528 | 43,134 | 45,560 | 46,859 | 49,457 |
営業利益 | 2,000 | 2,450 | 1,609 | 2,073 | 2,586 |
経常利益 | 2,070 | 2,561 | 1,748 | 2,201 | 2,681 |
当期純利益 | 1,350 | 1,809 | 2,371 | 1,827 | 1,959 |
- ※
売上高には、消費税等は含まれておりません。




事業区分別売上高
第120期 | 第121期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
メディカル事業 | 22,693 | 24,584 |
テープ事業 | 24,166 | 24,873 |
合計 | 46,859 | 49,457 |

報告セグメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
メディカル事業 | テープ事業 | 合計 | |||
売上高 | |||||
国内 | コンシューマー 営業統括本部 |
ヘルスケア フィールド |
15,243 | - | 15,243 |
ECフィールド | 1,133 | 4,116 | 5,250 | ||
ステーショナリー フィールド |
- | 4,840 | 4,840 | ||
計 | 16,377 | 8,957 | 25,335 | ||
医療材フィールド | 5,740 | - | 5,740 | ||
工業品フィールド | - | 13,189 | 13,189 | ||
計 | 22,118 | 22,147 | 44,265 | ||
海外 | グローバルフィールド | 2,466 | 2,726 | 5,192 |
事業区分別売上高構成比(2025年3月期)
